| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 81 | 49.39% |
| DENÚNCIAS | 27 | 16.46% |
| DÚVIDAS | 13 | 7.93% |
| ELOGIOS | 27 | 16.46% |
| SUGESTÕES | 6 | 3.66% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.61% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 163 | 99.39% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS | 31 | 18.90% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0.61% |
| PREFEITURA DE TENENTE ANANIAS | 28 | 17.07% |
| TESTE | 97 | 59.15% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2023 | 3 | 1.83% |
| 2024 | 149 | 90.85% |
| 2025 | 5 | 3.05% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 164 |
ANTÔNIO ADRIANO JACOME DE ANDRADE
(84) 99631-1321
84996311321
camaramunicipalta@gmail.com
Câmara Municipal De Tenente Ananias
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 15:01:21
Qual o seu nível de satisfação com essa página?