Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 02/01/2023
Data do extrato: 02/01/2023
Data da divulgação do extrato: 17/01/2023
Data da divulgação da ratificação: 17/01/2023
Valor estimado: R$ 30.464,00
17/01/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 02/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIARIO OFICIAL DA FECAM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Aristoteles Barreto de Araújo Sarmento |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Rayane Aline da Costa Leite |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | José Athos Valentim |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Camara Municipal de Tenente Ananias | Veridiana Ferreira Sarmento |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JACOME COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?